
    U16/U18: 5x Gold, 6x Silber  und 3x Bronze -
U20/U23: 7x Gold, 10x Silber und 5x Bronze
(ba) Von den Nachwuchsmeisterschaften in Aarau respektive Langenthal brachten die LABB-ler insgesamt 36 Medaillen mit. Zudem wurden noch 27 Finalrangierungen erreicht.
Erfolgreichste Athletin war Salome Lang (LAS Old Boys Basel), welche ihre beiden Titel im Hoch- und Weitsprung erfolgreich verteidigte. Celine Albisser (LV Frenke) verbesserte ihren eigenen Dreisprung-Kantonalrekord um einen Zentimeter auf nun 12.16 Meter.
Medaillenränge
| 1 | Antje Pfüller | LC Fortuna Oberbaselbiet | U16W | 600 m | 1:33.55 min | 
| 1 | Annik Kähli | TV Riehen | U16W | Hammer | 41.56 m | 
| 1 | Carlos Kouassi | LAS Old Boys Basel | U18M | Drei | 14.39 m | 
| 1 | Birk Kähli | TV Riehen | U18M | Hammer | 50.32m | 
| 1 | Carolin Marchlewski | LC Basel | U18W | Hoch | 1.74 m | 
| 1 | Jason Joseph | LC Therwil | U20M | 110 m Hü | 14.06 s | 
| 1 | Marco Bösch | TV Arlesheim | U20M | Drei | 14.12 m | 
| 1 | Silvan Wicki | LAS Old Boys Basel | U23M | 200 m | 21.14 s | 
| 1 | Gregori Ott | LAS Old Boys Basel | U23M | Kugel | 16.60 m | 
| 1 | Lea Bachmann | LAS Old Boys Basel | U23W | Stab | 4.10 m | 
| 1 | Salome Lang | LAS Old Boys Basel | U20W | Hoch | 1.81 m | 
| 1 | Salome Lang | LAS Old Boys Basel | U20W | Weit | 5.73 m | 
| 2 | Mia Zimmermann | LAS Old Boys Basel | U16W | Stab | 2.90 m | 
| 2 | Ryan Wyss | TV Muttenz | U18M | 400 m | 48.62 s | 
| 2 | Finley Gaio | SC Liestal | U18M | 110 m Hü | 13.87 s | 
| 2 | Cédric Dieterle | TV Riehen | U18M | 300 m Hü | 39.23 s | 
| 2 | Sibylle Häring | LC Fortuna Oberbaselbiet | U18W | 1500 m | 4:38.16 min | 
| 2 | Livia Probst | LAS Old Boys Basel | U18W | Hammer | 46.67 m | 
| 2 | Colin Wirz | SC Liestal | U20M | Speer | 58.20 m | 
| 2 | Ella Jayne Revitt | LC Therwil | U20W | 5000 m | 18:21.89 min | 
| 2 | Ilona Probst | LAS Old Boys Basel | U20W | Hammer | 40.69 m | 
| 2 | Pia Strauss | LAS Old Boys Basel | U20W | Kugel | 12.89 m | 
| 2 | Pia Strauss | LAS Old Boys Basel | U20W | Diskus | 39.95 m | 
| 2 | Xenia Schneider | LC Therwil | U23W | 400 m | 57.79 s | 
| 2 | Celine Albisser | LV Frenke | U23W | 100 m Hü | 14.39 s | 
| 2 | Celine Albisser | LV Frenke | U23W | Drei | 12.16 m | 
| 2 | Celine Albisser | LV Frenke | U23W | Weit | 5.85 m | 
| 2 | Céline Müller | LAS Old Boys Basel | U23W | Diskus | 41.99 m | 
| 3 | Nadja Weiser | LV Frenke | U16W | Hoch | 1.60 m | 
| 3 | Finley Gaio | SC Liestal | U18M | Kugel | 15.13 m | 
| 3 | Sarina Schmutz | LGO Oberbaselbiet/BTV Sissach | U18W | Hoch | 1.68 m | 
| 3 | Robin Mauch | TV Riehen | U20M | Hoch | 1.96 m | 
| 3 | Robin Mauch | TV Riehen | U20M | Weit | 6.68 m | 
| 3 | Mischa Gass | LV Frenke | U23M | 110 m Hü | 15.02 s | 
| 3 | Bryan Buncak | LAS Old Boys Basel | U23M | Hammer | 37.20 m | 
| 3 | Karin Olafsson | TV Riehen | U23W | Speer | 41.13 m | 
Finalrangierungen
| 4 | Lasse Moritz | LV Frenke | U16M | Hoch | 1.75 m | 
| 4 | Fiona Leuenberger | LAS Old Boys Basel | U16W | 80 m Hü | 12.17 s | 
| 4 | Ingrid Eckardt | LC Fortuna Oberbaselbiet | U16W | 2000 m | 6:37.57 min | 
| 4 | Elisa Mayer | LV Frenke | U16W | Weit | 5.32 m | 
| 4 | Finley Gaio | SC Liestal | U18M | Stab | 4.20 m | 
| 4 | Ronja Zimmermann | LAS Old Boys Basel | U18W | Stab | 3.30 m | 
| 4 | Jason Joseph | LC Therwil | U20M | 100 m | 11.02 s | 
| 4 | Michiel Zersenay | TV Riehen | U20M | 5000 m | 16:04.16 min | 
| 4 | Salome Lang | LAS Old Boys Basel | U20W | 100 m | 12.37 s | 
| 4 | Marco Thürkauf | TV Riehen | U23M | Weit | 6.88 m | 
| 5 | Matteo Sagolj | TV Muttenz | U16M | 600 m | 1:28.58 min | 
| 5 | Nadja Weiser | LV Frenke | U16W | 80 m Hü | 12.31 s | 
| 5 | Nadja Weiser | LV Frenke | U16W | Weit | 5.28 m | 
| 5 | Fiona Leuenberger | LAS Old Boys Basel | U16W | Drei | 10.66 m | 
| 5 | Tabea Saner | LC Therwil | U16W | Kugel | 11.19 m | 
| 5 | Francesca Sciascia | LAS Old Boys Basel | U16W | Hammer | 30.52 m | 
| 5 | Johanna Romano | LAS Old Boys Basel | U20W | Hoch | 1.60 m | 
| 6 | Shirley Lang | TV Muttenz | U16W | 2000 m | 6:51.10 min | 
| 6 | Annik Kähli | TV Riehen | U16W | Diskus | 31.17 m | 
| 6 | Moana Kleiner | LAS Old Boys Basel | U18W | Stab | 3.00 m | 
| 6 | Ronja Zimmermann | LAS Old Boys Basel | U18W | Drei | 10.85 m | 
| 6 | Michelle Müller | LAS Old Boys Basel | U20W | 400 m | 60.17 s | 
| 7 | Ciara Setz | LAS Old Boys Basel | U16W | Stab | 2.40 m | 
| 7 | Célina Binkert | TV Riehen | U16W | Diskus | 29.63 m | 
| 7 | Vanja Lazic | LV Frenke | U16W | Drei | 10.55 m | 
| 8 | Jonas Berger | SC Liestal | U16M | Diskus | 39.94 m | 
| 8 | Livia Probst | LAS Old Boys Basel | U18W | Kugel | 12.84 m | 
Medaillen-Statistik
2016 36 (12/16/8)
2015 33 (11/14/8)
2014 39 (15/12/12)
2013 31 (15/9/7)


