
(ba) Aus Winterthur (U20/U23) und Düdingen (U16/U18) kehrten die Basler mit 28 mal Edelmetall zurück.
Erfolgreichster Athlet war Million Habtu (SC Liestal), der bei den männlichen U16 den Titel über 2000 Meter und die Silbermedaille über 600 Meter gewann. Im kürzeren Rennen gab es damit einen Basler Doppelsieg: Elija Ziem (LAS Old Boys Basel) feierte, in seinem ersten Schweizer Bahnrennen, einen hart erkämpften und schlussendlich doch souveränen Start-Ziel-Sieg. Sehr souverän gestaltete sich auch der Triumph von Klubkollegin Katharina Schwarz (LAS Old Boys Basel) im Hammerwurf der U16 - sie gewann mit knapp neun Metern Vorsprung. Sogar mit fast zehn Metern Abstand holte sich Livia Probst (LAS Old Boys Basel) die U23-Hammerwurf-Krone. Mit neun Zehntel Unterschied erlief sich Jason Joseph (LC Therwil/U23M) die 110m Hürden-Goldmedaille, Salome Lang (LAS Old Boys Basel/U23W) triumphierte im Hochsprung und Klubkollege Carlos Kouassi (U23M) stand beim Dreisprung zuoberst auf dem Podest. Mit dem Gewinn der Silbermedaille durch Marco Bösch (TV Arlesheim) gab es hier ebenfalls einen Doppelsieg zu beklatschen.
Derselbe Marco flog im Hochsprung gleich nochmals zu Silber. Ihm nach machte es Old Boys-Athletin Michelle Müller, welche über 400m Hürden und 800 Meter jeweils auf dem zweiten Platz landete. Auch zwei Medaillen gewann ihre Klubkameradin Pascale Stöcklin - die silberne im Stabhochsprung und die bronzene im Hochsprung.
Medaillenränge
1. | Million Habtu | SC Liestal | U16M | 2000m | 5:44.12min |
1. | Elija Ziem | LAS Old Boys Basel | U16M | 600m | 1:21.74min |
1. | Katharina Schwarz | LAS Old Boys Basel | U16W | Hammer | 45.66m |
1. | Carlos Kouassi | LAS Old Boys Basel | U23M | Drei | 15.34m |
1. | Jason Joseph | LC Therwil | U23M | 110m Hürden | 13.62s |
1. | Salome Lang | LAS Old Boys Basel | U23W | Hoch | 1.77m |
1. | Livia Probst | LAS Old Boys Basel | U23W | Hammer | 56.37m |
2. | Dominic Larbi | LAR Binningen | U16M | 80m | 9.43s |
2. | Million Habtu | SC Liestal | U16M | 600m | 1:22.50min |
2. | Sibylle Häring | LC Fortuna Oberbaselbiet | U20W | 1500m | 4:35.99min |
2. | Aline Kämpf | TV Riehen | U20W | Hoch | 1.60m |
2. | Marco Bösch | TV Arlesheim | U23M | Hoch | 1.99m |
2. | Marco Bösch | TV Arlesheim | U23M | Drei | 14.51m |
2. | Michelle Müller | LAS Old Boys Basel | U23W | 800m | 2:16.65min |
2. | Michelle Müller | LAS Old Boys Basel | U23W | 400m Hürden | 59.30s |
2. | Pascale Stöcklin | LAS Old Boys Basel | U23W | Stab | 4.00m |
3. | Eve Attenhofer | LAS Old Boys Basel | U16W | 80m Hürden | 11.80s |
3. | Marius Rast | LAS Old Boys Basel | U18M | Kugel | 14.77m |
3. | Thimo Roth | TV Riehen | U18M | 400m | 51.36s |
3. | Rebecca Rivera | LAS Old Boys Basel | U18W | Hammer | 38.06m |
3. | Shirley Lang | LC Therwil | U18W | 1500m | 4:36.91min |
3. | Anna Haberthür | LC Therwil | U18W | 400m Hürden | 66.66s |
3. | Jonas Berger | LAS Old Boys Basel | U20M | Hammer | 52.68m |
3. | Tedros Sium | TV Riehen | U20M | 5000m | 15:46.87min |
3. | Simone Lalor | LAS Old Boys Basel | U20W | 400m Hürden | 55.63s |
3. | Fiona Leuenberger | LAS Old Boys Basel | U20W | 400m Hürden | 65.26s |
3. | Lukas Vögtli | LC Basel | U23M | 5000m | 15:18.32min |
3. | Pascale Stöcklin | LAS Old Boys Basel | U23W | Hoch | 1.60m |
Jeweils Zweitplatzierte waren Ella Revitt (LC Therwil/GBR - 5000m) und Carolin Gottschalk (LC Basel/GER - Hoch); als ausländische Staatsangehörige sind sie jedoch nicht medaillenberechtigt.
Fotos Düdingen / Fotos Winterhur
Medaillen-Statistik
2019 28 (7/9/12)
2018 32 (16/9/7)
2017 38 (14/12/12)
2016 36 (12/16/8)
2015 33 (11/14/8)
2014 39 (15/12/12)
2013 31 (15/9/7)