 
    
(ba) An den Kantonalen Crossmeisterschaften rannten 298 Läuferinnen und Läufer über den Boden der Fraumattenwiese.
Wir bedanken uns beim SC Biel-Benken für die Durchführung dieser Veranstaltung.
Die Kantonalmeister (Verein oder Wohnsitz in BL/BS):
| Madleina Dettwiler | U08W | LC Therwil | 
| Naveen Kaul | U08M | SC Biel-Benken | 
| Johanna Havener | U10W | LV FrenkeFortuna | 
| Marco Schäfer | U10M | SC Biel-Benken | 
| Marisa Spitteler | U12W | LV FrenkeFortuna | 
| Laurin Leuenberger | U12M | LAS Old Boys Basel | 
| Lynn Schneeberger | U14W | LV FrenkeFortuna | 
| Michael Tippanluisa | U14M | SC Biel-Benken | 
| Anina Schmid | U16W | LV FrenkeFortuna | 
| Alex Stricker | U16M | TV Riehen | 
| Lynn Grossmann | U18W | LV FrenkeFortuna | 
| Joah Wüthrich | U18M | TV Riehen | 
| Shawney Lang | U20W | LC Therwil | 
| Joshua Alcobia Gomes | U20M | LC Therwil | 
| Shirley Lang | W20 | LC Therwil | 
| Flurin Leugger | M20 | LC Basel | 
| Muriel Karrer | W30 | SC Liestal | 
| Nuno Valente | M30 | Basel Running Club | 
| Katharina Bochow | W40 | SC Biel-Benken | 
| Dominik Schmutz | M40 | Tria Basilea | 
| Daniel Schwitter | M50 | Basel Running Club | 
| Mel Rice | M60 | Birsfelden | 


