(ba) An den Kantonalen Crossmeisterschaften rannten 342 Läuferinnen und Läufer über den Boden der Fraumattenwiese in Biel-Benken.
Wir bedanken uns bei Philipp und allen Helfer des SC Biel-Benken für die Durchführung dieser Veranstaltung. Ranglisten
Die Kantonalmeister (Verein oder Wohnsitz in BL/BS):
| Marit Hautzinger | U08W | LC Therwil |
| Dylan Grollimund | U08M | Biel-Benken |
| Zoé Nussbaum | U10W | TV Muttenz |
| Lio Ballmer | U10M | TV Muttenz |
| Ids Goldschmidt | U12W | LV FrenkeFortuna |
|
Edvard Hakansson |
U12M | Wild Cats / SV Basel |
| Marisa Spitteler | U14W | LV FrenkeFortuna |
| Max Reinhardt | U14M | TV Riehen |
| Anina Schmid | U16W | LV FrenkeFortuna |
| Albert Hakansson | U16M | Wild Cats / SV Basel |
| Mathilde Bolten | U18W | TV Muttenz |
| Alex Stricker | U18M | TV Riehen |
| Zora Martin | U20W | LV FrenkeFortuna |
| Shirley Lang | W20 | LC Therwil |
| Andri Seiz | M20 | LC Basel |
| Sarah Nadeau | W30 | Basel Running Club |
| Martin Schädle | M30 | Basel Running Club |
| Margarete Bolten | W40 | TV Muttenz |
|
Neil Burton Edith Breitenmoser |
M40 W50 |
LC Basel BIS Running Club |
|
Jörg Leipner |
M50 |
Lauftreff Sissach |
| Mel Rice | M60 | Basel Running Club |


