
(ba) Am grossen Final gab es dieses Jahr eine Medaille zu beklatschen und dann gleich die goldene! In der Saalsporthalle (ZH) liefen, sprangen, warfen und überwanden die U16-Mädchen vom LV FrenkeFortuna die Disziplinen im Gesamten am besten. Sie steigerten sich - im Vergleich zum Regionalfinal vor Wochenfrist - deutlich (vor allem bei der Trefferquote) und holten sich knapp, aber sehr verdient diesen prestigeträchtigen Titel.
Super gemacht Lea, Felisa, Sabine, Yael und Anina!!!
| 1. | LV FrenkeFortuna - U16W |
| 4. | TV Muttenz athletics - U14 Mixed |
| 6. | LAS Old Boys Basel - U10W |
| 6. | TV Muttenz athletics - U10M |
| 7. | TV Riehen - U16M |
| 7. | TV Riehen - U12M |
| 7. | LC Therwil - U10M |
| 9. | LAS Old Boys Basel - U14W |
| 9. | Kinder-Camps Athletics - U10 Mixed |
| 10. | LG Oberbaselbiet - U14W |
| 10. | LAS Old Boys Basel - U14 Mixed |
| 10. | LV FrenkeFortuna - U10W |
| 11. | LV FrenkeFortuna - U16M |
| 12. | LC Basel - U16 Mixed |
| 12. | TV Gelterkinden - U12 Mixed |


