(ba) Die Titel gingen an Elija Ziem und Daryl Bachmann. Letztgenannter holte sich zudem noch eine silberne Auszeichnung.
Silber ging sowohl an Shirley Lang wie auch an Samuel Ifenkwe.
Jeweils die Bronzemedaille griffen sich Ramón Roppel, Noelle Berger, Meret Stückelberger, Zora Martin sowie Laura Perlini ab.
Berichte Swiss Athletics: SAMSTAG / SONNTAG
Alle Medaillen und Finalrangierungen (erste acht)
1. | Daryl Bachmann | LAS Old Boys Basel | U23M | 200m |
1. | Elija Ziem | LAS Old Boys Basel | U23M | 800m |
2. | Daryl Bachmann | LAS Old Boys Basel | U23M | 100m |
2. | Shirley Lang | LC Therwil | U23W | 1500m |
2. | Samuel Ifenkwe | TV Riehen | U20M | Hammer |
3. | Ramón Roppel | LAS Old Boys Basel | U20M | 100m |
3. | Noelle Berger | LV FrenkeFortuna | U23W | 100m Hü |
3. | Meret Stückelberger | LC Therwil | U20W | 400m |
3. | Zora Martin | LV FrenkeFortuna | U20W | 800m |
3. | Laura Perlini | LV FrenkeFortuna | U23W | Weit |
4. 4. |
Leo Fauser Michelle Heid |
TV Riehen LAS Old Boys Basel |
U20M U20W |
Hoch Weit |
5. | Claudio Dahinden | LC Basel | U23M | 800m |
5. | Marina Zanoni | LC Therwil | U23W | 100m Hü |
5. | Alyssa Savioz | LC Therwil | U23W | 400m Hü |
5. | Andri Anex | LAS Old Boys Basel | U20M | Diskus |
5. | Lynn Hauswirth | TV Riehen | U20W | Diskus |
6. | Noelle Berger | LV FrenkeFortuna | U23W | 100m |
6. | Phoebe Oelhafen | LC Basel | U20W | 1500m |
6. | Shawney Lang | LC Therwil | U23W | 1500m |
7. | Marina Zanoni | LC Therwil | U23W | Weit |
8. | Janosch Alabor | LC Basel | U23M | 800m |
Medaillen-Statistik (U16 - U23)
2024: 10 (2/3/5) - erst U20/23
2023: 15 (3/6/6)
2022: 27 (10/7/10)
2021: 18 (3/9/6)
2020: 23 (6/6/11)
2019: 28 (7/9/12)
2018: 32 (16/9/7)
2017: 38 (14/12/12)
2016: 36 (12/16/8)
2015: 33 (11/14/8)
2014: 39 (15/12/12)
2013: 31 (15/9/7)