(ba) Am grossen Schweizer Final im Zürcher Letzigrund gab es für einmal keinen Podestplatz zu verzeichnen.
Fünf Athleten durften - mit ihren Platzierungen unter den ersten Acht - auf das riesige Podium steigen: Enya Schneiter, Laurens de Zaaijer, Zack Sono, Noah Bähr und Colin Meyer.
Annukka Baldi (LC Therwil) gewann die Jahreswertung "Sprint W14" und wurde ausgezeichnet.
Alle BL/BS-Rangierungen:
| 4. | Laurens de Zaaijer | M15 | TV Riehen |
| 4. | Enya Schneiter | W8 | LG Oberbaselbiet |
| 5. | Zack Sono | M15 | LAS Old Boys Basel |
| 5. | Noah Bähr | M9 | BC Bären |
| 8. | Colin Meyer | M8 | SC Biel-Benken |
| 9. | Finn Gutzwiller | M13 | LC Therwil |
| 10. | Lea Keller | W14 | LG Oberbaselbiet |
| 11. | Lia Faedi | W14 | LC Basel |
| 11. | Yuna Liv Cadosch | W7 | Kinder Camps Athletics |
| 12. | Zuri Metzger | M9 | LC Therwil |
| 12. | Sophie Herzog | W10 | LC Therwil |
| 13. | Leonhard Herrlich | M15 | LC Therwil |
| 13. | Mathis Boog | M7 | LC Therwil |
| 14. | Marlon Jenni | M10 | LC Basel |
| 15. | Jephté Mordiva | M13 | LAS Old Boys Basel |
| 16. | Cyrill Bürgin | M14 | LG Oberbaselbiet |
| 16. | Arjen Edler | M11 | TV Arlesheim |
| 16. | Nicole Ogbovoh | W11 | LAS Old Boys Basel |
| 17. | Felix Lau | M12 | TV Riehen |
| 18. | Elina Ebner | W12 | LAS Old Boys Basel |
| 19. | Marisa de Alicia Spitteler | W12 | LV FrenkeFortuna |
| 20. | Lio Beck | M14 | LC Basel |
| 20. | Sophia Iberg | W13 | LG Oberbaselbiet |
| 20. | Larina Candolfi | W11 | LG Oberbaselbiet |
| 21. | Vanessa Thommen | W15 | LG Oberbaselbiet |
| 24. | Siloé Ngo Ndjiki | W8 | TV Riehen |
| 25. | Malie Brodmann | W7 | TV Riehen |
| 26. | Leon Wagner | M11 | LAS Old Boys Basel |
| 26. | Alessio Baur | M10 | LC Therwil |
| 26. | Anaja Sadulu | W15 | LC Basel |
| 26. | Tori Brodmann | W9 | TV Riehen |
| 27. | Lucien Freuler | M8 | LC Basel |
| 27. | Ciara Weber | W13 | TV Riehen |
| 28. | Mia-Loreen Triller | W9 | LG Oberbaselbiet |
| 29. | Helena Kasenda | W10 | LAS Old Boys Basel |



