
(ag/ba) Im Stadion Prés-Domont in Alle rannten die schnellsten Jugendlichen in ihren Jahrgangskategorien je zweieinhalb Runden.
Bei den W15 überquerte Anina Schmid die Ziellinie als Erste - dies in neuer PB von 2:55.30 Minuten.
Alle BL/BS-Rangierungen:
| 1. | Anina Schmid | W15 | LV FrenkeFortuna |
| 5. | Yael Grossmann | W15 | LV FrenkeFortuna |
| 5. | Marisa Spitteler | W12 | LV FrenkeFortuna |
| 6. | Fiona Sprecher | W15 | LC Therwil |
| 6. | Max Reinhardt | M12 | TV Riehen |
| 10. | Andrin Margelisch | M13 | TV Muttenz |
| 10. | Ida Goldschmidt | W10 | LV FrenkeFortuna |
| 11. | Elia Igl | M13 | LAR Binningen |
| 11. | Laurin Leuenberger | M12 | LAS Old Boys Basel |
| 14. | Johan Bautz | M12 | LC Basel |
| 16. | Katharina Starke | W11 | LAR Binningen |
| 18. | Aurina Coletti | W15 | SC Liestal |
| 18. | Félicia Wicki | W14 | LV FrenkeFortuna |
| 19. | Beatrice Marques | W14 | LAS Old Boys Basel |
| 22. | Jérôme Wicki | M11 | LV FrenkeFortuna |
| 23. | Emil Hafner | M11 | TV Riehen |
| 23. | Dario Iberg | M10 | LG Oberbaselbiet/BTV Sissach |
| 25. | Ayleen Gilgen | W13 | LV FrenkeFortuna |
| 25. | Jayden-Beau Stauffer | M12 | LAS Old Boys Basel |
| 25. | Elisa Engels | W10 | SC Liestal |
| 26. | Emily Kressig | W11 | LC Basel |





