(ba) An den Kantonalen Crossmeisterschaften rannten 369 Läuferinnen und Läufer über den Boden der Fraumattenwiese in Biel-Benken.
Wir bedanken uns bei Philipp und allen Helfer des SC Biel-Benken für die Durchführung dieser Veranstaltung. Ranglisten
Die Kantonalmeister (Verein oder Wohnsitz in BL/BS):
| Eva Engels | U08W | SC Liestal |
| Laurin Häusermann | U08M | SC Biel-Benken |
| Elin Lupp | U10W | TV Riehen |
| Lou Bönicke | U10M | LC Therwil |
| Ida Goldschmidt | U12W | LV FrenkeFortuna |
|
Yul Kwon |
U12M | Wildcats / SV Basel |
| Franziska Humphreys | U14W | LC Basel |
| Max Reinhardt | U14M | TV Riehen |
| San Kwon | U16W | Wildcats / SV Basel |
| Luis Kaviani | U16M | Wildcats / SV Basel |
| Mathilde Bolten | U18W | TV Muttenz |
| Alex Stricker | U18M | TV Riehen |
|
Noe Jenni Matteo Radina |
U20W U20M |
LC Therwil |
| Emmely Kaiser | W20 | Wildcats / SV Basel |
| Eric Jakober | M20 | Wildcats / SV Basel |
| Jessica Aeschbach | W30 | Laufen |
| Andres Garcia | M30 | Basel |
| Margarete Bolten | W40 | TV Muttenz |
|
Dominic Engelhoven Edith Sutton |
M40 W50 |
Biel-Benken BIS Running Club |
|
Dominik Bolten |
M50 |
Münchenstein |
| Gérald Mamie | M60 | Therwil |


