(ba) Doppelmeisterin wurde Marina Zanoni im Weit- und Dreisprung. Zusätzlich gewann sie noch Silber über 100 Meter Hürden.
Die weiteren Titel holten sich Meret Stückelberger, Nevis Thommen, Robin Helfenstein und Noah Hasler. Letztgenannter gewann zusätzlich noch einmal Silber.
Je die Silbermedaille gab es für Irina Antener, Linda Wade, Yael Grossmann, Leo Fauser, Ramón Roppel, Manuel Schmelzle und Nilo Meier.
Die bronzene Auszeichnung erbeuteten sich Michelle Heid, Lisa Frank, Vittoria Brocchieri, Anastasija Kuzet, Leona Turi, Joël Csontos, Matti Perkuhn, Samuel Ifenkwe und Max Rodriguez (2x).
Alle Medaillen und Finalrangierungen (erste acht)
1. | Robin Helfenstein | TV Riehen | U18M | Drei |
1. | Noah Hasler | LG Oberbaselbiet/BTV Sissach | U18M | Weit |
1. | Nevis Thommen | LG Oberbaselbiet/BTV Sissach | U20M | Speer |
1. | Meret Stückelberger | LC Therwil | U20W | 400m |
1. | Marina Zanoni | LC Therwil | U23W | Hoch |
1. | Marina Zanoni | LC Therwil | U23W | Weit |
2. | Noah Hasler | LG Oberbaselbiet/BTV Sissach | U18M | 100m |
2. | Manuel Schmelzle | TV Riehen | U18M | Drei |
2. | Yael Grossmann | LV FrenkeFortuna | U18W | 400m Hü |
2. | Nilo Meier | LC Basel | U16M | Speer |
2. | Ramón Roppel | LAS Old Boys Basel | U23M | 100m |
2. | Leo Fauser | TV Riehen | U20M | Hoch |
2. | Linda Wade | LC Therwil | U20W | 100m Hü |
2. | Marina Zanoni | LC Therwil | U23W | 100m Hü |
2. | Irina Antener | TV Riehen | U23W | 400m Hü |
3. | Leona Turi | SC Liestal | U16W | 2000m |
3. | Anastasija Kuzet | LAS Old Boys Basel | U18W | 100m |
3. | Max Rodriguez | LC Basel | U18M | Kugel |
3. | Max Rodriguez | LC Basel | U18M | Hoch |
3. | Vittoria Brocchieri | LAS Old Boys Basel | U16W | Drei |
3. | Samuel Ifenkwe | TV Riehen | U20M | Hammer |
3. | Matti Perkuhn | TV Muttenz | U20M | 100m |
3. | Joël Csontos | LAS Old Boys Basel | U23M | 100m |
3. | Michelle Heid | LAS Old Boys Basel | U20W | Drei |
3. | Lisa Frank | LC Therwil | U20W | 200m |
4. | Fiona Sprecher | LC Therwil | U18W | 800m |
4. | Max Rodriguez | LC Basel | U18M | Speer |
4. | Lisa Frank | LC Therwil | U20W | 100m |
4. | Jerome Meier | LC Basel | U20M | Hoch |
4. | Claudio Dahinden | LC Basel | U23M | 800m |
4. | Phoebe Oelhafen | LC Basel | U20W | 1500m |
4. | Noelle Berger | LV FrenkeFortuna | U23W | 100m Hü |
4. | Melanie Horisberger | LC Basel | U23W | 400m Hü |
4. | Nevis Thommen | LG Oberbaselbiet/BTV Sissach | U20M | Diskus |
4. | Yanic Schneider | LAS Old Boys Basel | U20M | Kugel |
5. | Lion Baumgartner | LC Therwil | U16M | 80m |
5. | Kilian Margelisch | TV Muttenz | U18M | Weit |
5. | Dea Faedi | LC Basel | U23M | 400m Hü |
5. | Ben Kull | LC Basel | U20M | 800m |
5. | Marina Todorovic | LV FrenkeFortuna | U20W | 400m Hü |
5. | Yanic Schneider | LAS Old Boys Basel | U20M | Diskus |
5. | Lynn Hauswirth | TV Riehen | U23W | Diskus |
5. | Alina Emmenegger | LG Oberbaselbiet/BTV Sissach | U20W | Kugel |
6. | Natscha Lurje | LAS Old Boys Basel | U18W | Hammer |
6. | Patricia Montoro | LAS Old Boys Basel | U16W | Hoch |
6. | Lea Keller | LG Oberbaselbiet/BTV Sissach | U16W | Weit |
6. | Oliver Baer | LAS Old Boys Basel | U18M | 110m Hü |
6. | Andrin Margelisch | TV Muttenz | U16M | 600m |
6. | Koen de Jong | TV Riehen | U18M | 1500m |
(6.) | Dhruv Sakhuja | LAS Old Boys Basel | U18M | 400m |
6. | Tim Cedraschi | TV Arlesheim | U20M | Hoch |
6. | Damian Amiet | LAR Binningen | U20M | 400m Hü |
6. | Florens Moor | TV Riehen | U23M | Drei |
6. | Chantal Binder | LV FrenkeFortuna | U20W | Hoch |
7. | Mathilde Bolten | TV Muttenz | U18W | 1500m |
7. | Patricia Montoro | LAS Old Boys Basel | U16W | Drei |
7. | Alina Emmenegger | LG Oberbaselbiet/BTV Sissach | U20W | Speer |
7. | Ariana Brügger | LAS Old Boys Basel | U23W | Stab |
7. | Nicola Graf | TV Riehen | U23M | Diskus |
8. | Alex Stricker | TV Riehen | U18M | 1500m |
8. | Valérie Stalder | LC Therwil | U18W | 1500m |
8. | Timon Meier | LC Basel | U18M | Hoch |
8. | Andri Anex | LAS Old Boys Basel | U23M | Diskus |
8. | Lara Pitari | LAS Old Boys Basel | U20W | Diskus |
Medaillen-Statistik (U16 - U23)
2024: 18 (5/5/8)
2023: 15 (3/6/6)
2022: 27 (10/7/10)
2021: 18 (3/9/6)
2020: 23 (6/6/11)
2019: 28 (7/9/12)
2018: 32 (16/9/7)
2017: 38 (14/12/12)
2016: 36 (12/16/8)
2015: 33 (11/14/8)
2014: 39 (15/12/12)
2013: 31 (15/9/7)