(ba) An den Kantonalen Crossmeisterschaften rannten 343 Läuferinnen und Läufer über den Boden der Fraumattenwiese in Biel-Benken.
Wir bedanken uns beim OK und allen Helfer des SC Biel-Benken für die Durchführung dieser Veranstaltung. Ranglisten
Die Kantonalmeister (Verein oder Wohnsitz in BL/BS):
| Sofia Carniello | U08W | Biel-Benken |
| Max Kuhle | U08M | LC Therwil |
| Eva Engels | U10W | SC Liestal |
| Noh Shumendi | U10M | TV Muttenz |
| Elin Lupp | U12W | TV Riehen |
|
Jeremy Perez |
U12M | TV Riehen |
| Ida Goldschmidt | U14W | LV FrenkeFortuna |
| Liam Sonntag | U14M | LC Therwil |
| Sanja Wunderli | U16W | TV Riehen |
| Max Reinhardt | U16M | TV Riehen |
| Lynn Schneeberger | U18W | LV FrenkeFortuna |
| Albert Hakansson | U18M | Basel Aquatics / Wildcats |
|
Valérie Stalder Cedric Hegi |
U20W U20M |
LC Therwil |
| Sofie Bachmann | W20 | OLV Baselland |
| Andri Seiz | M20 | Füllinsdorf |
| Jessica Aeschbach | W30 | Laufen |
| Andres Garcia | M30 | Basel |
| Patricia Bär Lexow | W40 | TV Muttenz |
|
?
|
M40
|
|
|
Jörg Leipner |
M50 |
Sissach |
| Markus Wyss | M60 | Liestal |


