
(ba) Aus der Halle End der Welt in Magglingen wurden insgesamt elf Medaillen in die beiden Basel entführt.
Den Meistertitel eroberten sich dabei Linda Wade und Jerome Meier (Bild).
Vize-Schweizermeister wurden Elina Ebner, Andrin Margelisch sowie Robin Helfenstein.
Jeweils eine Bronzemedaille holten sich Vittoria Brocchieri, Fiona Sprecher, Joana Roppel, Finn Gutzwiller, Manuel Schmelzle und Max Rodriguez.
| 1. | Jerome Meier | LC Basel | U20M | Hoch | 1.99m |
| 1. | Linda Wade | LC Therwil | U20W | 60m Hü | 8.31s |
| 2. | Robin Helfenstein | TV Riehen | U20M | Weit | 6.47m |
| 2. | Andrin Margelisch | TV Muttenz | U16M | 1000m | 2:38.87min |
| 2. | Elina Ebner | LAS Old Boys Basel | U16W | Stab | 2.90m |
| 3. | Max Rodriguez | LC Basel | U20M | Weit | 6.45m |
| 3. | Manuel Schmelzle | TV Riehen | U18M | Drei | 12.75m |
| 3. | Finn Gutzwiller | LC Therwil | U16M | 60m Hü | 8.54s |
| 3. | Joana Roppel | LAS Old Boys Basel | U20W | Drei | 11.30m |
| 3. | Fiona Sprecher | LC Therwil | U18W | 1000m | 2:53.91min |
| 3. | Vittoria Brocchieri | LAS Old Boys Basel | U16W | Drei | 10.83m |
Anzahl Medaillen in den vergangenen Jahren:
2025 10 (3/3/4)
2024 16 (3/4/9)
2023 9 (2/3/4)
2022 17 (8/2/7)
2021 keine Austragung
2020 13 (5/4/3)
2019 6 (2/3/1)
2018 9 (3/6/0)
2017 10 (4/2/4)
2016 17 (3/9/5)
2015 18 (5/9/4)
2014 23 (10/10/3)
2013 15 (6/4/5)
2012 21 (9/7/5)
2011 14 (7/2/5)
2010 21 (5/6/10)
2009 14 (7/2/5)


