
(ba) Im Athletik Zentrum in St. Gallen gab es dieses Jahr doppelt so viele Medaillen wie prognostiziert, nämlich vier davon.
Jason Joseph (LC Therwil) gelangen zwei saubere Hürdenläufe und holte damit seinen achten Hallentitel.
Klubkollegin Marina Zanoni sprang im Weitsprung 6.06 Meter und sicherte sich damit Silber. Nur zwei Zentimeter dahinter erreichte Carmen Schaub (LG Oberbaselbiet/BTV Sissach) den dritten Rang.
Vor einer Woche Meister bei den U20, überquerte Jerome Meier (LC Basel) zum ersten Mal die 2 Meter-Marke im Hochsprung und gewann damit die bronzene Auszeichnung.
Resultate / Berichte SwA: SAMSTAG Männer + Frauen - SONNTAG Männer + Frauen
Platzierungen (Top 8):
| 1. | Jason Joseph | LC Therwil | M | 60m Hü | 7.50s |
| 2. | Marina Zanoni | LC Therwil | W | Weit | 6.06m |
| 3. | Jerome Meier | LC Basel | M | Hoch | 2.01m |
| 3. | Carmen Schaub | LG Oberbaselbiet/BTV Sissach | W | Weit | 6.04m |
| 5. | Ramón Roppel | LAS Old Boys Basel | M | 60m | 6.72s |
| 5. | Shawney Lang | LC Therwil | W | 1500m | 5:08.57min |
| 6. | Alex Stricker | TV Riehen | M | 3000m | 8:45.78min |
| 7. | Marina Zanoni | LC Therwil | W | Hoch | 1.63m |
| 8. | Finley Gaio | SC Liestal | M | Kugel | 13.50m |
| 8. | Robin Helfenstein | TV Riehen | M | Drei | 13.28m |
Anzahl Medaillen in den vergangenen Jahren:
2025 2 (1/1/0)
2024 5 (2/2/1)
2023 3 (1/2/0)
2022 8 (0/3/5)
2021 8 (4/2/2)
2020 8 (3/3/2)
2019 7 (3/1/3)
2018 8 (2/2/4)
2017 6 (4/2/0)
2016 3 (2/1/0)
2015 3 (2/1/0)
2014 7 (3/2/2)
2013 4 (2/0/2)


